Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2804
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2804 | 0.016669 | 1.048367 | 87,897.6 | 9.9577 |
| 2 February 2804 | 0.016670 | 1.047433 | 87,827.5 | 9.9470 |
| 3 February 2804 | 0.016670 | 1.048208 | 87,906.1 | 9.9567 |
| 4 February 2804 | 0.016669 | 1.047103 | 87,979.7 | 9.9628 |
| 5 February 2804 | 0.016669 | 1.048222 | 88,046.5 | 9.9524 |
| 6 February 2804 | 0.016669 | 1.047178 | 87,876.2 | 9.9626 |
| 7 February 2804 | 0.016669 | 1.046585 | 88,011.7 | 9.9825 |
| 8 February 2804 | 0.016669 | 1.045182 | 87,857.6 | 9.9715 |
| 9 February 2804 | 0.016668 | 1.045320 | 87,968.7 | 9.9723 |
| 10 February 2804 | 0.016668 | 1.045039 | 88,070.9 | 9.9781 |
| 11 February 2804 | 0.016668 | 1.043003 | 88,070.5 | 9.9936 |
| 12 February 2804 | 0.016668 | 1.043290 | 87,891.9 | 10.0031 |
| 13 February 2804 | 0.016668 | 1.044470 | 88,019.0 | 10.0176 |
| 14 February 2804 | 0.016668 | 1.042573 | 87,839.4 | 10.0357 |
| 15 February 2804 | 0.016667 | 1.042286 | 87,815.1 | 10.0440 |
| 16 February 2804 | 0.016668 | 1.042913 | 87,864.1 | 10.0574 |
| 17 February 2804 | 0.016667 | 1.043535 | 87,858.5 | 10.0513 |
| 18 February 2804 | 0.016668 | 1.041975 | 87,812.2 | 10.0531 |
| 19 February 2804 | 0.016668 | 1.043229 | 87,688.3 | 10.0452 |
| 20 February 2804 | 0.016668 | 1.042649 | 87,693.1 | 10.0442 |
| 21 February 2804 | 0.016667 | 1.042264 | 87,627.3 | 10.0293 |
| 22 February 2804 | 0.016667 | 1.040271 | 87,577.4 | 10.0333 |
| 23 February 2804 | 0.016667 | 1.039363 | 87,440.5 | 10.0084 |
| 24 February 2804 | 0.016667 | 1.040255 | 87,432.7 | 9.9963 |
| 25 February 2804 | 0.016667 | 1.039666 | 87,401.8 | 9.9841 |
| 26 February 2804 | 0.016667 | 1.039768 | 87,331.7 | 9.9878 |
| 27 February 2804 | 0.016667 | 1.040938 | 87,330.0 | 9.9876 |
| 28 February 2804 | 0.016667 | 1.041426 | 87,179.4 | 9.9656 |
| 29 February 2804 | 0.016668 | 1.043105 | 87,380.4 | 9.9648 |
